Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T H | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | T T T H B | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | H B T T H | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | B T T B T | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | T H H H H | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | H B T H H | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | B B H B T | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H T B B | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | B B B H T | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | B T B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
