Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 17 | 35 | T T H T T | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 32 | H T H T T | |
| 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 9 | 30 | T H H T T | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 30 | B T T T B | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 7 | 29 | T B H B T | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 2 | 25 | H B T T B | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 5 | 24 | H H T B B | |
| 8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 2 | 24 | T H T B H | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 | 19 | H H T H H | |
| 10 | 16 | 5 | 2 | 9 | -1 | 17 | B B B B H | |
| 11 | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 | T B H H H | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 | B B T B T | |
| 13 | 17 | 3 | 6 | 8 | -9 | 15 | H H B B B | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | -11 | 15 | B H H T T | |
| 15 | 17 | 4 | 2 | 11 | -16 | 14 | B B B B H | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | -11 | 11 | B H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
