Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 33 | 49 | T T H T T | |
| 2 | 20 | 13 | 7 | 0 | 28 | 46 | T T T H T | |
| 3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 18 | 45 | B T T H T | |
| 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 15 | 39 | T T T H T | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | 36 | H T T H T | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 13 | 30 | T T T T H | |
| 7 | 21 | 7 | 9 | 5 | 0 | 30 | B H H T B | |
| 8 | 20 | 6 | 7 | 7 | -7 | 25 | B B H H B | |
| 9 | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 | H T B H B | |
| 10 | 20 | 4 | 10 | 6 | -2 | 22 | H T B H B | |
| 11 | 20 | 6 | 4 | 10 | -3 | 22 | H T H B T | |
| 12 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | T B B H H | |
| 13 | 21 | 5 | 5 | 11 | -15 | 20 | B H T H B | |
| 14 | 20 | 4 | 7 | 9 | -9 | 19 | B H H H B | |
| 15 | 20 | 4 | 6 | 10 | -12 | 18 | B B H H T | |
| 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | -12 | 16 | H B H B B | |
| 17 | 20 | 2 | 9 | 9 | -25 | 15 | H H B B B | |
| 18 | 21 | 3 | 3 | 15 | -21 | 12 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
