Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H H T | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | H T H T T | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | H T H T H | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | B T T B T | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | T H T B B | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | H B B T T | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | B T H H H | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | T H B H B | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | H B B H T | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | B T B B H | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B B | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
