Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 20 | T T T T T | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 16 | T B T T T | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | T B B B T | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | -7 | 9 | B B T B T | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | -15 | 8 | T B B B B | |
| 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 | B B H B B | |
| 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | -21 | 1 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
