Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 9 | 30 | ||
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 28 | ||
| 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 7 | 25 | ||
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 25 | ||
| 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 23 | ||
| 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 23 | ||
| 7 | 17 | 5 | 7 | 5 | -2 | 22 | ||
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 21 | ||
| 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | -2 | 20 | ||
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | ||
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
