Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 22 | 49 | T T T T T | |
| 2 | 23 | 12 | 5 | 6 | 11 | 41 | T T T H H | |
| 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 14 | 38 | T T T B H | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 8 | 36 | T H H T B | |
| 5 | 23 | 8 | 10 | 5 | 6 | 34 | T H H H H | |
| 6 | 23 | 9 | 6 | 8 | -2 | 33 | B B B T H | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 2 | 28 | B T T H B | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | H B H T H | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | -11 | 25 | B B H B B | |
| 10 | 23 | 5 | 9 | 9 | -3 | 24 | T B H H H | |
| 11 | 23 | 4 | 8 | 11 | -11 | 20 | B B H H H | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -31 | 14 | B B B T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
