Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 8 | 6 | 28 | 59 | ||
| 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 18 | 58 | ||
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 22 | 54 | ||
| 4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 7 | 54 | ||
| 5 | 31 | 15 | 8 | 8 | 3 | 53 | ||
| 6 | 31 | 12 | 11 | 8 | 5 | 47 | ||
| 7 | 31 | 12 | 11 | 8 | 4 | 47 | ||
| 8 | 31 | 13 | 7 | 11 | 5 | 46 | ||
| 9 | 31 | 12 | 9 | 10 | 6 | 45 | ||
| 10 | 31 | 12 | 9 | 10 | 4 | 45 | ||
| 11 | 31 | 11 | 11 | 9 | 3 | 44 | ||
| 12 | 31 | 12 | 8 | 11 | -1 | 44 | ||
| 13 | Stoke City | 31 | 12 | 7 | 12 | 6 | 43 | |
| 14 | 31 | 11 | 10 | 10 | 3 | 43 | ||
| 15 | 30 | 12 | 3 | 15 | 0 | 39 | ||
| 16 | 30 | 11 | 6 | 13 | -3 | 39 | ||
| 17 | 31 | 10 | 6 | 15 | -3 | 36 | ||
| 18 | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 | ||
| 19 | 29 | 8 | 9 | 12 | -11 | 33 | ||
| 20 | West Brom | 31 | 9 | 6 | 16 | -15 | 33 | |
| 21 | Leicester | 31 | 10 | 8 | 13 | -6 | 32 | |
| 22 | 31 | 8 | 8 | 15 | -13 | 32 | ||
| 23 | 31 | 6 | 10 | 15 | -13 | 28 | ||
| 24 | 30 | 1 | 8 | 21 | -40 | 0 |
Lên hạng
Play-off lên hạng
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Stoke City
West Brom
Leicester