Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 27 | 44 | H T T T T | |
| 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 12 | 40 | T T B B T | |
| 3 | 21 | 8 | 6 | 7 | 1 | 30 | T T T H B | |
| 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 | T B B T T | |
| 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 8 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 21 | 7 | 6 | 8 | -6 | 27 | B H H B B | |
| 7 | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 | B B T H T | |
| 8 | 21 | 6 | 4 | 11 | -9 | 22 | H B B T B | |
| 9 | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | T B B B T | |
| 10 | 20 | 3 | 8 | 9 | -12 | 17 | B H H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
