Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 67 | 48 | T T T T T | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 17 | 32 | T B T T H | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 31 | T H T B T | |
| 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 12 | 30 | H T H B H | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 | B B T T H | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | 18 | B T T T H | |
| 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | -19 | 18 | T T B B H | |
| 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | H T B B B | |
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | B T B T B | |
| 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | -17 | 15 | B B B T H | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | T B T H B | |
| 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | -24 | 10 | B B B T H | |
| 13 | 16 | 1 | 4 | 11 | -33 | 7 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
