Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 7 | 4 | 21 | 49 | T T T B T | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 17 | 49 | B T T B T | |
| 3 | 25 | 13 | 9 | 3 | 17 | 48 | B T T H T | |
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 8 | 43 | T T B B T | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 10 | 42 | B T T T B | |
| 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | 4 | 41 | T T T T T | |
| 7 | 25 | 10 | 9 | 6 | 11 | 39 | B B B H B | |
| 8 | 26 | 10 | 8 | 8 | -4 | 38 | T B T B B | |
| 9 | 25 | 10 | 7 | 8 | 15 | 37 | T B T H B | |
| 10 | 25 | 10 | 7 | 8 | 3 | 37 | T B B T T | |
| 11 | 26 | 9 | 7 | 10 | 3 | 34 | H T T B B | |
| 12 | 26 | 5 | 10 | 11 | -8 | 25 | H B B H T | |
| 13 | 26 | 6 | 7 | 13 | -27 | 25 | T B B T T | |
| 14 | 26 | 7 | 3 | 16 | -14 | 24 | B B B B T | |
| 15 | 26 | 3 | 8 | 15 | -23 | 17 | H B T B B | |
| 16 | 25 | 2 | 5 | 18 | -33 | 11 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
