Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 32 | T T T T T | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 6 | 31 | B T T B B | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 | B B T H T | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | H T B H H | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | -2 | 23 | H T B T B | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 | H B B T T | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | B B B T H | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | -2 | 20 | T T T H T | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 20 | T H T H B | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | H B T H T | |
| 11 | 15 | 5 | 0 | 10 | -13 | 15 | B T B B B | |
| 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | -17 | 12 | T B B B T | |
| 13 | 15 | 3 | 2 | 10 | -17 | 11 | T H T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
