Contents
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 14 | 45 | T T T T T | |
| 2 | 23 | 11 | 9 | 3 | 11 | 42 | H H T H T | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 11 | 42 | B H H B T | |
| 4 | 23 | 9 | 8 | 6 | 11 | 35 | H B B H H | |
| 5 | 23 | 8 | 6 | 9 | -7 | 30 | B T B H T | |
| 6 | 23 | 5 | 12 | 6 | -1 | 27 | H B H B B | |
| 7 | 23 | 6 | 7 | 10 | -3 | 25 | T H H H B | |
| 8 | 23 | 4 | 9 | 10 | -15 | 21 | T H T T H | |
| 9 | 23 | 4 | 8 | 11 | -12 | 20 | B B H H B | |
| 10 | 23 | 4 | 7 | 12 | -9 | 19 | H T B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
